Proof
Nothing here is automatic. Every row is a transaction you can open.
Basket wallet · Robinhood Chain
0x3392C95A8cbf771Cc9ABE9C1AcE15E4F3Db98f24
2026-W44
W44 · Mon 26 – Fri 30 Oct
$5 from the team, small on purpose.| Kind | Symbol | Amount | Entry $ | In $ | When (UTC) | Tx |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BUY | MSFT | 0.003174531416015281 | 525.01 | 1.67 | 26 Oct · 05:01 | 0x51a31c9c…4aaf9e |
| BUY | GOOGL | 0.0051910032630168 | 321.07 | 1.67 | 26 Oct · 05:01 | 0xaab12b43…88cd0d |
| BUY | AMZN | 0.006698604291590299 | 248.81 | 1.67 | 26 Oct · 05:01 | 0xd7202322…e3dd52 |
Sells and burns: none yet. First Friday: 30 Oct.
Tokens & pools
Robinhood Chain · Uniswap V3 · USDG quote| Symbol | Token | Pool | Pair · fee |
|---|---|---|---|
| MSFT Microsoft • Robinhood Token | 0xe93237C50D904957Cf27E7B1133b510C669c2e74 | 0xeb60bCD1D920ad6E102690CCFC6fB488899E1510 | USDG / MSFT · 0.30% |
| GOOGL Alphabet Class A • Robinhood Token | 0x2e0847E8910a9732eB3fb1bb4b70a580ADAD4FE3 | 0x34D0dC122CF9A8Eb296fC5e0D3A233625D7d19b7 | GOOGL / USDG · 0.05% |
| AMZN Amazon • Robinhood Token | 0x12f190a9F9d7D37a250758b26824B97CE941bF54 | 0x8AC92DA74AB5F3b1d024Dc1943Ad7e15Dc4179Ef | AMZN / USDG · 0.30% |
Burn address: 0x000000000000000000000000000000000000dEaD